Evaporative Condenser
Model | Heatref lection | FAN MOTOR (kW) | AIR FLOW (m3/h) | PUMP MOTOR (kW) | AMOUNT OF WATER (m3/h) | INTAKEXPORT DN(mm) | APPROX.WEIGIT(kg) | DIMENSION |
SHIPPTNG | OPERATING | lenth | width | height |
TVZ-320H | 320 | 3 | 46000 | 0.75 | 28 | DN80 | 2320 | 3660 | 1785 | 2380 | 4220 |
TYZ-380H | 380 | 4 | 60000 | 1.1 | 45 | DN80 | 2340 | 3680 | 1785 | 2380 | 4220 |
TYZ-475H | 475 | 5.5 | 75000 | 1.1 | 45 | DN100 | 2700 | 4750 | 1925 | 2380 | 4220 |
TYZ-595H | 595 | 7.5 | 87000 | 1.5 | 65 | DN100 | 3320 | 4990 | 1925 | 2980 | 4240 |
TYZ-735H | 735 | 7.5 | 100000 | 2.2 | 65 | DN100 | 3810 | 5900 | 1925 | 2980 | 4870 |
TYZ-850H | 850 | 2-4 | 2-65000 | 1.5 | 100 | DN100 | 4650 | 7290 | 3490 | 2380 | 4240 |
TYZ-1050H | 1050 | 2-5.5 | 2-72000 | 2.2 | 100 | DN100 | 4960 | 7630 | 3770 | 2380 | 4240 |
TYZ-1285H | 1285 | 2-5.5 | 2-75000 | 3 | 140 | 2-DN100 | 6090 | 10230 | 3770 | 2580 | 4870 |
TYZ-1490H | 1490 | 2-7.5 | 2-87000 | 3 | 140 | 2-DN100 | 7070 | 11270 | 3770 | 2980 | A870 |
TYZ-1765H | 1765 | 3-5.5 | 3-75000 | 4 | 180 | 2-DN100 | 8050 | 13920 | 5610 | 2380 | 4965 |
TYZ-2010H | 2010 | 3-7.5 | 3-87000 | 4 | 180 | 2-DN100 | 8830 | 14730 | 5610 | 2580 | 4965 |
TYZ-2245H | 2245 | 3-7.5 | 3-87000 | 5.5 | 233 | 2-DN100 | 9790 | 16050 | 5610 | 2980 | 4965 |
TYZ-2450H | 2450 | 3-7.5 | 4-100000 | 5.5 | 233 | 2-DN125 | 10450 | 16850 | 5610 | 3210 | 4965 |
TYZ-2600H | 2600 | 3-7.5 | 3-100000 | 5.5 | 233 | 2-DN125 | 11020 | 17380 | 5610 | 3420 | 4965 |
TYZ-2850H | 2850 | 3-11 | 3-125000 | 5.5 | 233 | 2-DN125 | 12050 | 17450 | 5610 | 3420 | 4965 |
TYZ-3000H | 3000 | 4-7.5 | 4-870000 | 7.5 | 286 | 2-DN125 | 13590 | 20290 | 7450 | 2980 | 4965 |
TYZ-3400H | 3400 | 4-7.5 | 4-870000 | 7.5 | 286 | 2-DN150 | 14340 | 21440 | 7450 | 3210 | 4965 |
TYZ-3800H | 3800 | 4-7.5 | 4-100000 | 7.5 | 286 | 2-DN150 | 15200 | 22900 | 7450 | 3420 | 4965 |
TYZ-4200H | 4200 | 4-H1 | 4-125000 | 7.5 | 286 | 2-DN150 | 15700 | 23700 | 7450 | 3420 | 5150 |
TYZ-4600H | 4600 | 4-11 | 5-125000 | 2-4 | 2-180 | 2-DN200 | 16020 | 23900 | 7450 | 3600 | 5150 |
TYZ-5200H | 5000 | 5-11 | 5-125000 | 2-4 | 2-180 | 2-DN200 | 18500 | 27650 | 8860 | 3600 | 5150 |
Model | heatref lection. | FAN MOTOR (kW) | AIR FLOW (m3/h) | PUMP MOTOR (kW) | AMOUNT OF WATER (m3/h) | INTAKEXPORT DN(mm) | APPROX EIGHT(kg) | DIMENStON |
SHIPPING | OPERATING | lenth | width | heigh |
TYZ-320N | 320 | 3 | 45000 | 0.75 | 28 | DN80 | 2450 | 4150 | 1925 | 1840 | 3650 |
TYZ-380N | 380 | 4 | 65000 | 1.I | 45 | DN80 | 2670 | 4370 | 1925 | 1840 | 3650 |
TYZ-475N | 475 | 5.5 | 72000 | 1.5 | 65 | DN80 | 3060 | 4760 | 1925 | 1840 | 3900 |
TYZ-595N | 595 | 7.5 | 87000 | 1.5 | 65 | DN80 | 3820 | 5320 | 2470 | 1840 | 4100 |
TYZ-735N | 735 | 7.5 | 100000 | 2.2 | 100 | DN100 | 5030 | 8380 | 2470 | 2380 | 4100 |
TYZ-850N | 850 | 2-4 | 2-65000 | 2.2 | 140 | DN100 | 5600 | 8970 | 3770 | 1840 | 4310 |
TYZ-1050N | 1050 | 2-5.5 | 2-75000 | 2.2 | 140 | DN100 | 6482 | 9869 | 3770 | 1840 | 4310 |
TYZ-1285N | 1285 | 2-5.5 | 2-75000 | 3 | 140 | 2-DN100 | 7670 | 11670 | 3770 | 2380 | 4510 |
TYZ-1490N | 1490 | 2-7.5 | 2-100000 | 3 | 140 | 2-DN100 | 8655 | 12555 | 3770 | 2980 | 4510 |
TYZ-1765N | 1765 | 3-5.5 | 3-75000 | 4 | 180 | 2-DN100 | 10580 | 15680 | 5610 | 2380 | 4550 |
TYZ-2010N | 2010 | 3-5.5 | 3-75000 | 4 | 180 | 2-DN100 | 11880 | 16980 | 5610 | 2380 | 4550 |
TYZ-2245N | 2245 | 2-11 | 2-125000 | 4 | 180 | 3-DN100 | 12850 | 19150 | 4846 | 2980 | 4630 |
TYZ-2450N | 2450 | 2-11 | 2-125000 | 5.5 | 233 | 4-DN100 | 13920 | 20620 | 6046 | 2980 | 4830 |
TYZ-2600N | 2600 | 2-11 | 2-125000 | 5.5 | 233 | 4-DN100 | 14100 | 20800 | 6046 | 2980 | 4830 |
TYZ-2850N | 2850 | 2-15 | 2-180000 | 5.5 | 233 | 4-DN100 | 14500 | 21200 | 6046 | 2980 | 4830 |
TYZ-3000N | 3000 | 2-15 | 2-160000 | 7.5 | 286 | 4-DN100 | 15550 | 23430 | 6046 | 3164 | 4830 |
TYZ-3400N | 3400 | 3-11 | 3-125000 | 7.5 | 286 | 5-DN100 | 18640 | 27200 | 7230 | 2980 | 4830 |
TYZ-3800N | 3800 | 3-11 | 3-125000 | 2-4 | 2-180 | 5-DN100 | 20840 | 30590 | 8000 | 2980 | 4830 |
TYZ-4200N | 4200 | 3-15 | 3-16000 | 2-4 | 2-180 | 6-DN100 | 21740 | 32600 | 9030 | 3164 | 4970 |
TYZ-4600N | 4600 | 3-15 | 3-160000 | 2-4 | 2-180 | 6-DN125 | 23740 | 36340 | 9350 | 3164 | 4970 |
TYZ-5200N | 5000 | 3-18.5 | 3-200000 | 2-5.5 | 2-233 | 6-DNI50 | 27240 | 47240 | 10150 | 3164 | 4970 |
Notes:
1. Do not for construction.This brochure includes data current at the time of publication which should be reconfirmed at the time of purchase
2. AIl location dimensions for coil connections are approximate and should not be used for prefabrication of coonecting piping
3. Design conditions:Wet bulb temperature=26℃